Standings

Team Points Matches Sets Points Ratio Score
Played Won Lost Won Lost Won Lost Sets Points 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 Joker MEKRO ENERGOREMONT Świecie 61 23 22 1 66 20 2023 1721 3.3000 1.1755 10 7 5 0 0 1
2 UNI Opole 53 23 18 5 58 29 2001 1735 2.0000 1.1533 7 8 3 2 0 3
3 ENEA Energetyk Poznań 49 23 18 5 60 32 2087 1902 1.8750 1.0973 8 3 7 2 2 1
4 Galeria Jurajska Częstochowianka 48 23 15 8 56 29 1922 1723 1.9310 1.1155 11 3 1 4 3 1
5 SAN-Pajda Jarosław 44 23 15 8 49 32 1872 1749 1.5312 1.0703 9 4 2 1 2 5
6 7R SOLNA Wieliczka 39 23 14 9 46 39 1920 1823 1.1795 1.0532 6 4 4 1 2 6
7 SMS PZPS Szczyrk I 34 23 11 12 49 46 2069 2042 1.0652 1.0132 5 2 4 5 6 1
8 AZS Politechnika Śląska Gliwice 27 23 8 15 42 53 2015 2089 0.7925 0.9646 3 2 3 6 6 3
9 STAL Mielec 27 23 7 16 39 54 1990 2032 0.7222 0.9793 2 4 1 7 4 5
10 Grupa Azoty PWSZ Tarnów 21 23 7 16 34 56 1906 2080 0.6071 0.9163 2 2 3 3 7 6
11 Karpaty AZS PWSZ MOSiR Krosno Glass 15 23 5 18 22 58 1593 1874 0.3793 0.8501 2 2 1 1 5 12
12 KSZO Ostrowiec 7 23 3 20 14 61 1431 1801 0.2295 0.7946 2 1 0 1 3 16
13 Budowlani Toruń 4 12 1 11 9 35 794 1052 0.2571 0.7548 0 0 1 2 2 7
KSZO Ostrowiec: -3 Pts (Federation decision)